2024-2025英格兰足球甲级联赛 · 积分榜 · 赛程 · 数据
英格兰足球甲级联赛(EFL League One)是英格兰足球联赛体系中的第三级别联赛,共有24支球队参与角逐。每个赛季,排名前两名的球队直接升入英冠联赛,第3至第6名通过附加赛争夺最后一个升级名额,而排名最后四名的球队则降入英乙联赛。2024-2025赛季竞争异常激烈,多支传统强队与新兴势力展开激烈争夺。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 31 | +41 | 83 | ↑ |
| 2 | 德比郡 | 38 | 23 | 9 | 6 | 68 | 35 | +33 | 78 | ↑ |
| 3 | 博尔顿 | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 38 | +27 | 76 | → |
| 4 | 查尔顿 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 34 | +24 | 72 | ↑ |
| 5 | 巴恩斯利 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 40 | +15 | 68 | ↓ |
| 6 | 雷丁 | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 41 | +11 | 66 | ↑ |
| 7 | 彼得伯勒 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 45 | +15 | 64 | ↓ |
| 8 | 林肯城 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 38 | +12 | 62 | → |
| 9 | 韦康比 | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 46 | +7 | 60 | ↑ |
| 10 | 北安普顿 | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 42 | +6 | 58 | ↓ |
| 11 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47 | 43 | +4 | 56 | → |
| 12 | 布莱克浦 | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 44 | +2 | 54 | ↓ |
| 13 | 埃克塞特 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | +2 | 52 | ↑ |
| 14 | 曼斯菲尔德 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 45 | -3 | 50 | ↓ |
| 15 | 莱顿东方 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 48 | → |
| 16 | 布里斯托流浪 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 50 | -7 | 46 | ↓ |
| 17 | 伯顿 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 48 | -10 | 44 | → |
| 18 | 剑桥联 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 46 | -10 | 42 | ↓ |
| 19 | 什鲁斯伯里 | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 48 | -13 | 40 | ↓ |
| 20 | 克劳利 | 38 | 8 | 12 | 18 | 32 | 52 | -20 | 36 | ↓ |
| 21 | 维冈 | 38 | 7 | 13 | 18 | 30 | 50 | -20 | 34 | ↓ |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 6 | 14 | 18 | 28 | 52 | -24 | 32 | ↓ |
| 23 | 伯明翰 | 38 | 5 | 13 | 20 | 26 | 55 | -29 | 28 | ↓ |
| 24 | 切尔滕汉姆 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | 62 | -40 | 22 | ↓ |
本赛季表现强势,攻防两端均为联赛最佳。主教练战术体系成熟,主场弗拉顿公园球场氛围火热,是升级大热门。
作为传统强队,德比郡本赛季在进攻端火力全开,多名球员贡献双位数进球,防守稳固,有望重返英冠。
博尔顿以稳健的防守反击著称,本赛季失球数联赛最少之一,整体实力均衡,是附加赛席位的有力争夺者。
查尔顿竞技本赛季展现出强劲复苏势头,年轻球员成长迅速,球队配合默契,有望通过附加赛实现升级梦想。
巴恩斯利本赛季进攻效率极高,虽然偶有波动但整体表现出色,是升级附加赛区域的常客,球迷热情高涨。
2025-04-20 · 朴茨茅斯在主场以3-1击败对手,提前锁定英甲冠军...
2025-04-18 · 德比郡在冬季转会窗引进两名前锋,球队攻击力明显提升...
2025-04-15 · 维冈、罗瑟汉姆和伯明翰陷入保级泥潭,最后几轮将决定命运...
2025-04-12 · 附加赛半决赛将在各队主场进行,决赛在温布利球场举行...
2025-04-10 · 博尔顿主力门将本赛季已完成18次零封,创造个人新纪录...